服务星拨打使用方法  服务星下载专区 意见建议  帮助与支持 登陆 注册
      

服务星-国际资费标准

4008平台国际及港澳台去话设置表(海事卫星电话已去掉)
温馨提示:此价目表费率从低到高排列,未标明“移动”字样的即为该国家或地区的固定电话或该国家或地区的全部电话费率。
目的地序号 大洲 国家或地区(中文) 国家或地区(英文) 国家或地区代码 地区代码 平台设置价 更新日期
74 欧洲 丹麦 DENMARK 45   0.40 2007-9-15
22 亚洲 阿塞拜疆 AZERBAIJAN 994   0.41 2007-9-15
135 欧洲 爱尔兰 IRELAND 353   0.41 2007-9-15
300 亚洲 新加坡 SINGAPORE 65   0.41 2007-9-15
95 欧洲 法国 FRANCE 33   0.44 2007-9-15
320 欧洲 瑞典 SWEDEN 46   0.44 2007-9-15
140 欧洲 意大利 ITALY 39   0.45 2007-9-15
249 欧洲 荷兰 NETHERLANDS 31   0.48 2007-9-15
261 欧洲 挪威 NORWAY 47   0.48 2007-9-15
322 欧洲 瑞士 SWITZERLAND 41   0.49 2007-9-15
30 欧洲 比利时 BELGIUM 32   0.49 2007-9-15
351 美洲 美国 USA 1 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 224, 225, 228, 229, 231, 234, 239, 240, 248, 251, 252, 253, 254, 256, 260, 262, 267, 269, 270, 276, 281, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 325, 330, 334, 336, 337, 339, 347, 351, 352, 360, 361, 386, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 417, 419, 423, 424, 425, 430, 432, 434, 435, 440, 443, 456, 469, 478, 479, 480, 484, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 520, 530, 540, 541, 551, 559, 561, 562, 563, 567, 570, 571, 573, 574, 580, 585, 586, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 623, 626, 630, 631, 636, 641, 646, 650, 651, 660,661, 662, 678, 682, 700, 701, 702, 703, 704,706, 707, 708, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718,719, 720, 724, 727, 731, 732, 734, 740, 754, 757, 760, 762, 763, 765, 769, 770, 772, 773, 774, 775, 779, 781, 785, 786, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 822, 828, 830, 831, 832, 833, 843, 844, 845, 847, 848, 850, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 870, 878, 880, 881, 882, 888, 900, 901, 903, 904, 906, 908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 925, 928, 931, 936, 937, 940, 941, 947, 949, 951, 952, 954, 956, 970, 971, 972, 973, 978, 979, 980, 985, 989 0.50 2007-9-15
123 亚洲 香港 HONG KONG 852   0.50 2007-9-15
124 亚洲 香港 移动 HONG KONG Mobile 852 6,9 0.50 2007-9-15
20 欧洲 奥地利 AUSTRIA 43   0.50 2007-9-15
52 美洲 加拿大 CANADA 1 204, 226, 250, 289, 306, 403, 416, 418, 438, 450, 506, 514, 519, 600, 604, 613, 647, 705, 709, 778, 780, 807, 819, 867, 877, 902, 905 0.50 2007-9-15
104 欧洲 德国 GERMANY 49   0.50 2007-9-15
110 欧洲 希腊 GREECE 30   0.50 2007-9-15
116 亚洲 关岛 GUAM 1 671 0.50 2007-9-15
125 欧洲 匈牙利 HUNGARY 36   0.50 2007-9-15
309 欧洲 西班牙 SPAIN 34   0.50 2007-9-15
325 亚洲 台湾 TAIWAN 886   0.50 2007-9-15
345 欧洲 英国 UNITED KINGDOM 44   0.50 2007-9-15
278 欧洲 葡萄牙 PORTUGAL 351   0.52 2007-9-15
252 大洋洲 新西兰 NEW ZEALAND 64   0.55 2007-9-15
72 欧洲 捷克 CZECH REP 420   0.57 2007-9-15
174 欧洲 卢森堡 LUXEMBOURG 352   0.58 2007-9-15
18 大洋洲 澳大利亚 AUSTRALIA 61   0.60 2007-9-15
127 欧洲 冰岛 ICELAND 354   0.60 2007-9-15
183 亚洲 马来西亚 MALAYSIA 60   0.60 2007-9-15
70 亚洲 塞浦路斯 CYPRUS 357   0.63 2007-9-15
235 欧洲 摩纳哥 MONACO 377   0.65 2007-9-15
93 欧洲 芬兰 FINLAND 358   0.66 2007-9-15
276 欧洲 波兰 POLAND 48   0.67 2007-9-15
87 欧洲 爱沙尼亚 ESTONIA 372   0.70 2007-9-15
57 美洲 智利 CHILE 56   0.75 2007-9-15
108 欧洲 直布罗陀 GIBRALTAR 350   0.80 2007-9-15
144 亚洲 日本 JAPAN 81   0.80 2007-9-15
267 美洲 巴拿马 PANAMA 507   0.80 2007-9-15
355 美洲 委内瑞拉 VENEZUELA 58   0.82 2007-9-15
155 亚洲 韩国 KOREA (SOUTH) 82   0.82 2007-9-15
7 欧洲 安道尔共和国 ANDORRA? 376 6 0.83 2007-9-15
237 亚洲 蒙古 MONGOLIA 976   0.86 2007-9-15
6 美洲 阿拉斯加 ALASKA 1 907 0.90 2007-9-15
42 非洲 巴西 BRAZIL 55   0.90 2007-9-15
114 美洲 瓜德罗普岛 GUADALOUPE 590   0.90 2007-9-15
121 美洲 夏威夷 HAWAII 1 808 0.90 2007-9-15
190 太平洋 马里亚那群岛 MARIANNE - SAIPAN 1 670 0.90 2007-9-15
280 美洲 波多黎各 PUERTO RICO 1787 787,939 0.90 2007-9-15
350 美洲 维尔京群岛(美属) US VIRGIN ISLAND 1 340 0.90 2007-9-15
12 美洲 阿根廷 ARGENTINA 54   0.96 2007-9-15
303 欧洲 斯洛文尼亚 SLOVENIA 386   0.96 2007-9-15
24 美洲 巴哈马群岛 BAHAMAS 1 242 1.00 2007-9-15
46 欧洲 保加利亚 BULGARIA 359   1.00 2007-9-15
67 欧洲 克罗地亚 CROATIA 385   1.00 2007-9-15
102 亚洲 格鲁吉亚 GEORGIA 995   1.00 2007-9-15
145 亚洲 日本 IP JAPAN IP 81 50 1.00 2007-9-15
170 欧洲 列支敦士登 LIECHTENSTEIN 423   1.00 2007-9-15
272 美洲 秘鲁 PERU 51   1.00 2007-9-15
287 欧洲 俄罗斯 RUSSIA 7   1.00 2007-9-15
288 欧洲 俄罗斯移动 RUSSIA Mobile 7 901-905,908,910-914,916-919,920-924,926-929,950,954,962,963,505 1.00 2007-9-15
181 非洲 马拉维 MALAWI 265   1.00 2007-9-15
27 亚洲 孟加拉国 BANGLADESH 880 15 1.10 2007-9-15
172 欧洲 立陶宛 LITHUANIA 370   1.12 2007-9-15
184 亚洲 马来西亚 移动 MALAYSIA Mobile 60 10-13,16-19 1.13 2007-9-15
45 亚洲 文莱 BRUNEI 673 81 1.16 2007-9-15
156 亚洲 韩国 移动 KOREA (SOUTH) Mobile 82 1 1.16 2007-9-15
71 亚洲 塞浦路斯 移动 CYPRUS Mobile 357 96,99,700,777,12196 1.20 2007-9-15
100 非洲 加蓬 移动 GABON Mobile 241 5,6,7 1.20 2007-9-15
161 欧洲 拉脱维亚 LATVIA 371   1.20 2007-9-15
285 欧洲 罗马尼亚 ROMANIA 40   1.20 2007-9-15
307 非洲 南非 SOUTH AFRICA 27   1.20 2007-9-15
59 美洲 哥伦比亚 COLOMBIA 57   1.22 2007-9-15
133 亚洲 伊拉克 IRAQ 964   1.22 2007-9-15
182 非洲 马拉维 移动 MALAWI Mobile 265 8,9 1.29 2007-9-15
329 亚洲 泰国 THAILAND 66   1.29 2007-9-15
336 亚洲 土耳其 TURKEY 90   1.33 2007-9-15
65 美洲 哥斯达黎加 COSTARICA 506   1.39 2007-9-15
99 非洲 加蓬 GABON 241   1.39 2007-9-15
106 非洲 加纳 GHANA 233   1.39 2007-9-15
283 印度洋 留尼旺岛 REUNION 262   1.39 2007-9-15
364 非洲 赞比亚 ZAMBIA 260   1.39 2007-9-15
147 亚洲 约旦 JORDAN 962   1.41 2007-9-15
160 亚洲 老挝 LAOS 856   1.43 2007-9-15
366 非洲 津巴布韦 ZIMBABWE 263   1.48 2007-9-15
301 欧洲 斯洛伐克 SLOVAK REP 421   1.49 2007-9-15
348 美洲 乌拉圭 URUGUAY 598   1.49 2007-9-15
35 美洲 百慕大群岛 BERMUDA 1 441 1.63 2007-9-15
142 美洲 牙买加 JAMAICA 1876   1.65 2007-9-15
34 非洲 贝宁湾 BENIN 229 9 1.75 2007-9-15
40 美洲 博茨瓦纳 BOTSWANA 267   1.79 2007-9-15
157 亚洲 科威特 KUWAIT 965   1.82 2007-9-15
158 亚洲 科威特 移动 KUWAIT Mobile 965 6,70,78,79,90,93-99 1.82 2007-9-15
14 亚洲 亚美尼亚 ARMENIA 374   1.85 2007-9-15
231 美洲 墨西哥 MEXICO 52   1.85 2007-9-15
49 非洲 布隆迪 BURUNDI 257   1.89 2007-9-15
318 非洲 斯威士兰 SWAZILAND 268   1.89 2007-9-15
176 亚洲 澳门 MACAU 853   1.90 2007-9-15
243 非洲 纳米比亚 NAMIBIA 264   1.93 2007-9-15
4 非洲 阿尔及利亚 ALGERIA 213   1.93 2007-9-15
292 大洋洲 东萨摩亚 SAMOA AMERICAN 1684   1.96 2007-9-15
352 亚洲 乌兹别克斯坦 UZBEKISTAN 998   1.97 2007-9-15
353 亚洲 乌兹别克斯坦 移动 UZBEKISTAN Mobile 998 90,91,92,93,97,98 1.97 2007-9-15
362 欧洲 南斯拉夫-塞尔维亚 固定 YUGOSLAVIA-SERBIA 381   1.97 2007-9-15
326 亚洲 台湾 移动 TAIWAN Mobile 886 9 1.99 2007-9-15
2 欧洲 阿尔巴尼亚 ALBANIA 355   2.01 2007-9-15
25 亚洲 巴林群岛 BAHREIN 973   2.02 2007-9-15
343 欧洲 乌克兰 UKRAINE 380   2.02 2007-9-15
26 亚洲 巴林群岛 移动 BAHREIN Mobile 973 902-909,912-919,92,940-947,96-98 2.09 2007-9-15
60 美洲 哥伦比亚 移动 COLOMBIA Mobile 57 3 2.09 2007-9-15
159 亚洲 吉尔吉斯斯坦 KYRGYZISTAN 996   2.09 2007-9-15
163 亚洲 黎巴嫩 LEBANON 961   2.09 2007-9-15
342 非洲 乌干达 UGANDA 256   2.09 2007-9-15
268 美洲 巴拿马 移动 PANAMA Mobile 507 6 2.13 2007-9-15
149 亚洲 哈萨克斯坦 KAZAKISTAN 7 310-329,336,573,574 2.14 2007-9-15
257 非洲 尼日利亚 NIGERIA 234   2.15 2007-9-15
270 美洲 巴拉圭 PARAGUAY 595   2.16 2007-9-15
271 美洲 巴拉圭 移动 PARAGUAY Mobile 595 96-99 2.25 2007-9-15
188 欧洲 马耳他 MALTA 356   2.27 2007-9-15
241 非洲 莫桑比克 MOZAMBIQUE 258   2.28 2007-9-15
81 美洲 厄瓜多尔 ECUADOR 593 2 2.29 2007-9-15
37 美洲 玻利维亚 BOLIVIA 591   2.29 2007-9-15
43 美洲 巴西 移动 BRAZIL Mobile 55 XX7,XX8,XX9 2.29 2007-9-15
84 美洲 萨尔瓦多 EL SALVADOR 503   2.29 2007-9-15
148 亚洲 约旦 移动 JORDAN Mobile 962 7 2.29 2007-9-15
177 欧洲 马其顿 MACEDONIA 389   2.29 2007-9-15
256 非洲 尼日尔 NIGER 227   2.29 2007-9-15
264 亚洲 巴基斯坦 PAKISTAN 92 304,335 2.29 2007-9-15
294 欧洲 圣马力诺 SAN MARINO 378   2.29 2007-9-15
311 亚洲 斯里兰卡 SRI LANKA 94   2.29 2007-9-15
331 非洲 多哥 TOGO 228   2.29 2007-9-15
344 欧洲 乌克兰 移动 UKRAINE Mobile 380 39, 50, 63, 66, 67,
68, 95, 96, 97
2.29 2007-9-15
130 亚洲 印尼 INDONESIA 62   2.39 2007-9-15
94 欧洲 芬兰 移动 FINLAND Mobile 358 4,50 2.41 2007-9-15
338 亚洲 土库曼斯坦 TURKMENISTAN 993   2.42 2007-9-15
62 非洲 刚果 CONGO 242   2.44 2007-9-15
117 美洲 危地马拉 GUATEMALA 502   2.45 2007-9-15
44 大西洋 维尔京群岛(英属) BRITISH VIRGIN ISLANDS 1 284 2.49 2007-9-15
289 非洲 卢旺达 RWANDA 250   2.49 2007-9-15
334 美洲 特立尼达和多巴哥 TRINIDAD & TOBAGO 1 868 2.49 2007-9-15
8 非洲 安哥拉 ANGOLA 244 3 2.53 2007-9-15
119 非洲 几内亚共和国 GUINEA REP 224   2.58 2007-9-15
129 亚洲 印度 INDIA 91   2.58 2007-9-15
137 亚洲 以色列 ISRAEL 972   2.58 2007-9-15
55 非洲 中非 CENTRAL AFRIC REP 236   2.68 2007-9-15
66 非洲 科特迪瓦 COTE d'IVOIRE 225   2.68 2007-9-15
79 美洲 多米尼加共和国 DOMINICAN REP. 1809   2.68 2007-9-15
247 美洲 荷属安的列斯 NETHERL. ANTILLES 599   2.68 2007-9-15
274 亚洲 菲律宾 PHILIPPINES 63   2.68 2007-9-15
298 非洲 塞舌尔 SEYCHELLES 248   2.68 2007-9-15
315 非洲 苏丹 SUDAN 249   2.73 2007-9-15
238 美洲 蒙特塞拉特 MONSERRAT 1 664 2.76 2007-9-15
103 亚洲 格鲁吉亚 移动 GEORGIA Mobile 995 77,90,93,97,99 2.79 2007-9-15
150 亚洲 哈萨克斯坦 移动 KAZAKISTAN Mobile 7 300; 333; 700;701;705; 31290-31291; 31390-31391; 31490-31491; 31590-31591; 31790-31791; 31890-31891; 32190-32191; 32390-32391; 32490; 32590-32591;
32690-32691; 32758;
32790-32791;
2.81 2007-9-15
316 非洲 苏丹 移动 SUDAN Mobile 249 91,92 2.81 2007-9-15
327 亚洲 塔吉克斯坦 TAJIKISTAN 992   2.82 2007-9-15
131 亚洲 印尼 移动 INDONESIA Mobile 62 8 2.84 2007-9-15
134 亚洲 伊拉克 移动 IRAQ Mobile 964 77-79 2.84 2007-9-15
347 欧洲 英国 特殊号码 UNITED KINGDOM
Special Number
44 845,870,871 2.84 2007-9-15
254 美洲 尼加拉瓜 NICARAGUA 505   2.88 2007-9-15
101 非洲 冈比亚 GAMBIA 220   3.19 2007-9-15
146 亚洲 日本 移动 JAPAN Mobile 81 70,80,90 3.19 2007-9-15
275 亚洲 菲律宾 移动 PHILIPPINES Mobile 63 9 3.19 2007-9-15
346 欧洲 英国 移动 UNITED KINGDOM Mobile 44 7,? 3.19 2007-9-15
38 欧洲 波斯尼亚和黑塞哥维那 BOSNIA AND HERZEGOVINA 387   3.22 2007-9-15
263 亚洲 阿曼 OMAN 968   3.24 2007-9-15
337 亚洲 土耳其 移动 TURKEY Mobile 90 50,522,527,53-55,592,594,596 3.26 2007-9-15
51 非洲 喀麦隆 CAMEROON 237   3.27 2007-9-15
96 欧洲 法国 移动 FRANCE Mobile 33 6 3.29 2007-9-15
107 非洲 加纳 移动 GHANA Mobile 233 20,24,27,28 3.29 2007-9-15
132 亚洲 伊朗 IRAN 98   3.29 2007-9-15
228 非洲 毛里求斯 MAURITIUS 230   3.29 2007-9-15
248 美洲 荷属安的列斯 移动 NETHERL. ANTILLES
Mobile
599 3181,4161,4165,5,78,79, 951,952,954,956,96 3.29 2007-9-15
239 非洲 摩洛哥 MOROCCO 212   3.31 2007-9-15
32 美洲 伯利兹 BELIZE 501   3.31 2007-9-15
186 非洲 马里 MALI 223   3.33 2007-9-15
23 亚洲 阿塞拜疆 移动 AZERBAIJAN Mobile 994 50,55 3.35 2007-9-15
360 欧洲 南斯拉夫-黑山 YUGOSLAVIA-MONTENEGRO 381 8 3.37 2007-9-15
91 欧洲 法罗群岛 FAROER IS 298   3.38 2007-9-15
36 亚洲 不丹 BHUTAN 975 17 3.39 2007-9-15
173 欧洲 立陶宛 移动 LITHUANIA Mobile 370 6 3.42 2007-9-15
359 亚洲 也门 YEMEN 967   3.45 2007-9-15
262 欧洲 挪威 移动 NORWAY Mobile 47 4,9 3.45 2007-9-15
13 美洲 阿根廷 移动 ARGENTINA Mobile 54 9 3.46 2007-9-15
10 美洲 安圭拉岛 ANGUILLA 1 264 3.48 2007-9-15
11 美洲 安提瓜岛和巴布达岛 ANTIGUA & BARBUDA 1 268 3.48 2007-9-15
56 非洲 乍得湖 CHAD 235   3.48 2007-9-15
138 亚洲 以色列 移动 ISRAEL Mobile 972 50-59,64-68 3.48 2007-9-15
277 欧洲 波兰 移动 POLAND Mobile 48 50,51,60,66,69,88 3.48 2007-9-15
339 美洲 特克斯和凯科斯群岛 TURKS & CAICOS 1 649 3.48 2007-9-15
105 欧洲 德国 移动 GERMANY Mobile 49 15,160,161,162,163,
17,700, 701
3.49 2007-9-15
73 欧洲 捷克 移动 CZECH REP Mobile 420 60,72,73,77,93,96 3.52 2007-9-15
143 美洲 牙买加 移动 JAMAICA Mobile 1876 210,30-45,49,77,80-88
,695-700,707,781-784,
787-793,796-99,899,
909,919 ,980, 990,995,997,999
3.56 2007-9-15
9 非洲 安哥拉 移动 ANGOLA Mobile 244 91,92 3.57 2007-9-15
162 欧洲 拉脱维亚 移动 LATVIA Mobile 371 58,59,6,82,83,840,
85,87,9
3.58 2007-9-15
98 大洋洲 法属波利尼西亚 FRENCH POLINESIA 689   3.58 2007-9-15
233 太平洋 密克罗尼西亚 MICRONESIA 691   3.58 2007-9-15
279 欧洲 葡萄牙 移动 PORTUGAL Mobile 351 91,93,94,96,169,189 ,609,669 3.58 2007-9-15
333 大洋洲 汤加 TONGA 676   3.58 2007-9-15
68 欧洲 克罗地亚 移动 CROATIA Mobile 385 91,98,99 3.58 2007-9-15
78 美洲 多米尼加 DOMINICA 1767   3.58 2007-9-15
111 欧洲 希腊 移动 GREECE Mobile 30 69 3.58 2007-9-15
357 亚洲 越南 VIETNAM 84   3.60 2007-9-15
48 非洲 布基纳法索 BURKINA FASO 226   3.62 2007-9-15
5 非洲 阿尔及利亚 移动 ALGERIA Mobile 213 7,50-54,61 3.62 2007-9-15
356 美洲 委内瑞拉 移动 VENEZUELA Mobile 58 412,414-418 3.64 2007-9-15
85 非洲 赤道几内亚 EQUATORIAL GUINEA 240   3.64 2007-9-15
299 非洲 塞拉利昂 SIERRA LEONE 232   3.66 2007-9-15
302 欧洲 斯洛伐克 移动 SLOVAK REP Mobile 421 90,91 3.66 2007-9-15
3 欧洲 阿尔巴尼亚 移动 ALBANIA Mobile 355 38,68,69 3.67 2007-9-15
297 非洲 塞内加尔 SENEGAL 221 44,45,47,5,6 3.67 2007-9-15
15 亚洲 亚美尼亚 移动 ARMENIA Mobile 374 9 3.68 2007-9-15
19 大洋洲 澳大利亚 移动 AUSTRALIA Mobile 61 145,147,40-43 3.68 2007-9-15
234 欧洲 摩尔多瓦 MOLDOVA 373 792,793,798,69 3.68 2007-9-15
296 亚洲 沙特阿拉伯 SAUDI ARABIA 966   3.68 2007-9-15
310 欧洲 西班牙 移动 SPAIN Mobile 34 6 3.68 2007-9-15
319 非洲 斯威士兰 移动 SWAZILAND Mobile 268 60,61 3.68 2007-9-15
328 非洲 坦桑尼亚 TANZANIA 255   3.68 2007-9-15
83 非洲 埃及 EGYPT 20   3.69 2007-9-15
258 非洲 尼日利亚 移动 NIGERIA Mobile 234 80,90 3.71 2007-9-15
179 非洲 马达加斯加 MADAGASCAR 261   3.74 2007-9-15
164 亚洲 黎巴嫩 移动 LEBANON Mobile 961 3 3.76 2007-9-15
58 美洲 智利 移动 CHILE Mobile 56 8,9 3.79 2007-9-15
255 美洲 尼加拉瓜 移动 NICARAGUA Mobile 505 805-807,83,840,841,
843-845 ,85-89,610,
611,613-618
3.80 2007-9-15
41 非洲 博茨瓦纳 移动 BOTSWANA Mobile 267 71,72 3.85 2007-9-15
50 亚洲 柬埔寨 CAMBODIA 855   3.85 2007-9-15
113 美洲 格林纳达 GRENADA 1473   3.85 2007-9-15
126 欧洲 匈牙利 移动 HUNGARY Mobile 36 20,30,70 3.85 2007-9-15
317 美洲 苏里南 SURINAME 597   3.85 2007-9-15
321 欧洲 瑞典 移动 SWEDEN Mobile 46 10,70,73,74,75,76,252 , 376,518,519,673-676 3.85 2007-9-15
128 欧洲 冰岛 移动 ICELAND Mobile 354 38,6,81,82,84-87,89 3.86 2007-9-15
16 美洲 阿鲁巴岛 ARUBA 297   3.88 2007-9-15
75 欧洲 丹麦 移动 DENMARK Mobile 45 2,30,31,40,41,50
,51,60,61
3.88 2007-9-15
151 非洲 肯尼亚 KENYA 254   3.91 2007-9-15
33 美洲 伯利兹 移动 BELIZE Mobile 501 6 3.95 2007-9-15
120 美洲 海地 HAITI 509   3.95 2007-9-15
122 美洲 洪都拉斯 HONDURAS 504   3.95 2007-9-15
308 非洲 南非 移动 SOUTH AFRICA Mobile 27 72,73,82-84,89 3.95 2007-9-15
167 非洲 利比里亚 LIBERIA 231 7 4.00 2007-9-15
244 非洲 纳米比亚 移动 NAMIBIA Mobile 264 81 4.07 2007-9-15
82 美洲 厄瓜多尔 移动 ECUADOR Mobile 593 9 4.08 2007-9-15
54 美洲 开曼群岛 CAYMAN 1 345 4.13 2007-9-15
92 大洋洲 斐济 FIJI 679   4.13 2007-9-15
168 非洲 利比亚 LIBYA 218   4.13 2007-9-15
180 非洲 马达加斯加 移动 MADAGASCAR Mobile 261 30,32,33 4.13 2007-9-15
187 非洲 马里 移动 MALI Mobile 223 50-54,6,9 4.13 2007-9-15
291 美洲 圣卢西亚 SAINT LUCIA 1 758 4.13 2007-9-15
365 非洲 赞比亚 移动 ZAMBIA Mobile 260 95-97 4.18 2007-9-15
152 非洲 肯尼亚 移动 KENYA Mobile 254 7 4.26 2007-9-15
236 欧洲 摩纳哥 移动 MONACO Mobile 377 4,6 4.29 2007-9-15
227 非洲 毛利塔尼亚 MAURITANIA 222   4.30 2007-9-15
169 非洲 利比亚 移动 LIBYA Mobile 218 91 4.31 2007-9-15
246 亚洲 尼泊尔 NEPAL 977   4.31 2007-9-15
281 亚洲 卡塔尔 QATAR 974   4.31 2007-9-15
349 美洲 乌拉圭 移动 URUGUAY Mobile 598 9 4.32 2007-9-15
240 非洲 摩洛哥 移动 MOROCCO Mobile 212 60,61-62,63-65,66-68,69,
70-73,74,92
4.33 2007-9-15
304 欧洲 斯洛文尼亚 移动 SLOVENIA Mobile 386 30,31,40,41,50,51,70 4.34 2007-9-15
1 亚洲 阿富汗 AFGHANISTAN 93   4.49 2007-9-15
21 欧洲 奥地利 移动 AUSTRIA Mobile 43 644、650、660、664、676、678、680、688、699、711、720、730、740、780、810、820 4.49 2007-9-15
29 欧洲 白俄罗斯 BELARUS 375 291,292,293,294,296 4.49 2007-9-15
175 欧洲 卢森堡 移动 LUXEMBOURG Mobile 352 021,028,0291,061,068
,091,098,21,28,61,
621,628,661,668, 68,
691,698,91,98
4.49 2007-9-15
290 美洲 圣基斯和尼维斯 SAINT KITTS AND NEVIS 1 869 4.49 2007-9-15
324 亚洲 叙利亚 SYRIA 963   4.50 2007-9-15
286 欧洲 罗马尼亚 移动 ROMANIA Mobile 40 72,74,76,78 4.55 2007-9-15
341 亚洲 阿拉伯联合酋长国 U.A.E. 971   4.62 2007-9-15
31 欧洲 比利时 移动 BELGIUM Mobile 32 47,48,49 4.68 2007-9-15
53 非洲 佛得角 CAPE VERDE 238   4.68 2007-9-15
139 亚洲 以色列-巴勒斯坦 ISRAEL Palestine 972 22, 32, 42, 82, 92 4.68 2007-9-15
165 非洲 莱索托 LESOTHO 266   4.68 2007-9-15
185 亚洲 马尔代夫 MALDIVES 960 7 4.68 2007-9-15
251 太平洋 新喀里多尼亚 NEW CALEDONIA 687   4.68 2007-9-15
266 亚洲 巴勒斯坦 PALESTINE 970 59 4.68 2007-9-15
363 欧洲 南斯拉夫-塞尔维亚 移动 YUGOSLAVIA-SERBIA Mobile 381 61-65 4.71 2007-9-15
314 美洲 圣文森特 ST. VINCENT 1 784 4.83 2007-9-15
63 非洲 扎伊尔 CONGO D.R.C. (ZAIRE) 243   4.86 2007-9-15
89 非洲 埃塞俄比亚 ETHIOPIA 251 91 4.86 2007-9-15
115 美洲 瓜德罗普岛 移动 GUADALOUPE Mobile 590 690 4.86 2007-9-15
178 欧洲 马其顿 移动 MACEDONIA Mobile 389 70,71,75 4.86 2007-9-15
230 印度洋 马约特岛 移动 MAYOTTE Mobile 269 20,21,3,65-69 4.86 2007-9-15
250 欧洲 荷兰 移动 NETHERLANDS Mobile 31 610,611,612-613,614,615,616-617,618,
619,620,621,622-623,624,625,626,627,
628,629,630,632,633, 636,638,64,65,650,651,652,
653,654-655,660,665
4.86 2007-9-15
273 美洲 秘鲁 移动 PERU Mobile 51 19; 419; 429; 439; 449; 519; 529; 539; 549; 569; 51619; 629; 639; 649; 659; 669; 679; 729; 739; 749; 769; 829; 839; 4.86 2007-9-15
282 亚洲 卡塔尔 移动 QATAR Mobile 974 28,5 4.86 2007-9-15
284 印度洋 留尼旺岛 移动 REUNION Mobile 262 692 4.86 2007-9-15
335 非洲 突尼斯 TUNISIA 216   4.86 2007-9-15
361 欧洲 南斯拉夫-黑山 YUGOSLAVIA-MONTENEGRO Mobile 381 67,69 4.86 2007-9-15
232 美洲 墨西哥 移动 MEXICO Mobile 52   4.98 2007-9-15
242 亚洲 缅甸 MYANMAR (Burma) 95   4.99 2007-9-15
28 美洲 巴巴多斯岛 BARBADOS 1 246 5.06 2007-9-15
88 欧洲 爱沙尼亚 移动 ESTONIA Mobile 372 5,70 5.08 2007-9-15
166 非洲 莱索托 移动 LESOTHO Mobile 266 22212,27,5,6 5.09 2007-9-15
39 欧洲 波斯尼亚和黑塞哥维那 BOSNIA AND HERZEGOVINA MOBILE 387 61,62,63,65 5.18 2007-9-15
47 欧洲 保加利亚 移动 BULGARIA Mobile 359 48,88,89 5.22 2007-9-15
97 美洲 法属圭亚那 FRENCH GUYANA 594   5.22 2007-9-15
226 美洲 马提尼克 MARTINIQUE 596   5.22 2007-9-15
229 印度洋 马约特岛 MAYOTTE 269   5.22 2007-9-15
253 大洋洲 新西兰 移动 NEW ZEALAND Mobile 64 2 5.22 2007-9-15
109 欧洲 直布罗陀 移动 GIBRALTAR Mobile 350 54,56-58 5.64 2007-9-15
154 亚洲 朝鲜 KOREA (NORTH) 850   5.74 2007-9-15
367 非洲 津巴布韦 移动 ZIMBABWE Mobile 263 11,23,91 5.75 2007-9-15
61 印度洋 科摩罗 COMOROS 2697   5.83 2007-9-15
136 欧洲 爱尔兰 移动 IRELAND Mobile 353 85-88 5.83 2007-9-15
189 欧洲 马耳他 移动 MALTA Mobile 356 79,99 5.92 2007-9-15
141 欧洲 意大利 移动 ITALY Mobile 39 3 5.94 2007-9-15
323 欧洲 瑞士 移动 SWITZERLAND Mobile 41 74,76,77,78,79,86076, 86077,86078,86079 6.19 2007-9-15
313 美洲 圣彼埃尔和密克隆岛 ST. PIERRE AND MIQUELON 508   6.37 2007-9-15
77 非洲 吉布提 DJIBOUTI 253   6.37 2007-9-15
225 太平洋 马绍尔群岛 MARSHALL 692   6.85 2007-9-15
265 太平洋 帕劳群岛 PALAU 680   6.92 2007-9-15
86 非洲 厄立特里亚 ERITREA 291   7.10 2007-9-15
259 太平洋 纽埃岛 NIUE 683   7.10 2007-9-15
332 非洲 托克劳群岛 TOKELAU 690   7.10 2007-9-15
293 大洋洲 西萨摩亚 SAMOA WESTERN 685   7.74 2007-9-15
17 欧洲 阿森松 ASCENSION 247   8.26 2007-9-15
112 美洲 格陵兰岛 GREENLAND 299   9.35 2007-9-15
171 欧洲 列支敦士登 移动 LIECHTENSTEIN Mobile 423 5,6,7 9.62 2007-9-15
153 大洋洲 基里巴斯 KIRIBATI 686   9.72 2007-9-15
340 大洋洲 图瓦卢 TUVALU 688   10.44 2007-9-15
306 非洲 索马里 SOMALIA 252   11.17 2007-9-15
90 美洲 福克兰群岛 FALKLAND 500   11.34 2007-9-15
